gazzanet

Sci, gigante di Sestriere: vince la Worley ma l’impresa è di Sofia Goggia seconda

La ventiquattrenne finanziera bergamasca di Albino è stata preceduta solamente di 15 centesimi dalla francese Tessa Worley, tornata ai massimi livelli di qualche stagione fa

Redazione ITASportPress

Sofia Goggia continua a entusiasmare nella Coppa del mondo femminile e dopo i tre podi in rapida successione ottenuti fra Canada e Stati Uniti fra gigante, supergigante e discesa, incendia l'entusiasmo dei numerosi tifosi italiani che hanno assiepato il traguardo del gigante sulla Kandahar Giovanni Agnelli di Sestriere con un'altra prova tutta cuore e grinta, dove ha rischiato di finire lunga e distesa sul tracciato sia nella prima che nella seconda manche. In entrambe le occasioni ha reagito da campionessa, sfiorando a sua volta quel primo successo che sembra a questo punto veramente ad un passo.

La ventiquattrenne finanziera bergamasca di Albino è stata preceduta solamente di 15 centesimi dalla francese Tessa Worley, tornata ai massimi livelli di qualche stagione fa dopo un infortunio al ginocchio che l'aveva allontanata dal grande giro, mentre sul terzo gradio del podio si è seduta la svizzera Lara Gut a 29 centesimi, a testimonianza di un ordine d'arrivo di primissimo livello. La squadra azzurra archivia uan giornata che molti ricorderanno a lungo con un altro grande risultato di squadra, che vede cinque nostre rappresentanti nelle diciassette e sette complessivamente a punt, con l'uscita di Federica Brignone nella prima manche e la mancata qualificazione di Nicole Agnelli per pochi decimi.

Marta Bassino ha confermato il proprio talento con il quinto posto alle spalle di Tina Weirather, quattordicesima Manuela Molegg con un buon recupero nel pomeriggio, quindicesima Francesca Marsaglia, diciassettesima Nadia Fanchini, ventiseiesima Irene Curtoni e ventisettesima la sorella Elena. La nuova classifica generale vede Shiffrin salire a 398 punti cotro i 330 di Gut e i 267 di Goggia, che consolida il terzo posto. Domenica 11 dicembre tocca allo slalom (ore 10.30 e 13.30) con Chiara Costazza, Irene Curtoni, Manuela Moelgg, Federica Brignone e Marta Bassino.

Ordine d'arrivo GS femminile Sestriere (Ita):

1 WORLEY Tessa     FRA     +0.05     3     1:08.82     1     2 ▲     2:17.37

2 GOGGIA Sofia     ITA     +0.12     5     +0.08     2     3 ▲     2:17.52     +0.15

3 GUT Lara     SUI     +0.05     3     +0.29     7     ◄     2:17.66     +0.29

4 WEIRATHER Tina     LIE     +0.01     2     +1.04     15     2 ▼     2:18.37     +1.00

5 BASSINO Marta     ITA     +0.79     8     +0.27     6     3 ▲     2:18.38     +1.01

6 SHIFFRIN Mikaela USA     1:08.50     1     +1.09     17     5 ▼     2:18.41     +1.04

7 WILD Simone     SUI     +0.43     6     +0.99     12     1 ▼     2:18.74     +1.37

8 BRUNNER Stephanie AUT     +1.20     14     +0.26     5     6 ▲     2:18.78     +1.41

9 DREV Ana     SLO     +0.69     7     +1.02     13     2 ▼     2:19.03     +1.66

10 MEILLARD Melanie     SUI     +1.60     24     +0.12     3     14 ▲     2:19.04     +1.67

11 TRUPPE Katharina     AUT     +1.30     16     +0.56     9     5 ▲     2:19.18     +1.81

12 PIETILAE-HOLMNER Maria     SWE     +0.88     9     +1.02     13     3 ▼     2:19.22     +1.85

13 FRASSE SOMBET Coralie     FRA     +1.76     25     +0.24     4     12 ▲     2:19.32     +1.95

14 MOELGG Manuela     ITA     +1.54     22     +0.54     8     8 ▲     2:19.40     +2.03

15 MARSAGLIA Francesca     ITA     +1.02     12     +1.18     19     3 ▼     2:19.52     +2.15

16 SCHILD Bernadette     AUT     +1.47     18     +0.76     11     2 ▲     2:19.55     +2.18

17 FANCHINI Nadia     ITA     +0.97     11     +1.29     22     6 ▼     2:19.58     +2.21

18 KIRCHGASSER Michaela     AUT     +1.58     23     +0.71     10     5 ▲     2:19.61     +2.24

19 BAUD MUGNIER Adeline     FRA     +1.26     15     +1.06     16     4 ▼     2:19.64     +2.27

20 HOLDENER Wendy     SUI     +0.93     10     +1.60     27     10 ▼     2:19.85     +2.48

21 GAGNON Marie-Michele     CAN     +1.48     19     +1.19     20     2 ▼     2:19.99     +2.62

22 VLHOVA Petra     SVK     +1.36     17     +1.39     24     5 ▼     2:20.07     +2.70

23 REBENSBURG Viktoria     GER     +1.51     21     +1.46     25     2 ▼     2:20.29     +2.92

24 BARIOZ Taina     FRA     +1.48     19     +1.56     26     5 ▼     2:20.36     +2.99

25 ROBNIK Tina     SLO     +1.88     26     +1.35     23     1 ▲     2:20.55     +3.18

26 CURTONI Irene     ITA     +1.07     13     +2.18     29     13 ▼     2:20.57     +3.20

27 CURTONI Elena     ITA     +2.18     30     +1.13     18     3 ▲     2:20.63     +3.26

28 STIEGLER Resi     USA     +2.08     27     +1.28     21     1 ▼     2:20.68     +3.31

29 LAVTAR Katarina     SLO     +2.09     28     +1.96     28     1 ▼     2:21.37     +4.00

30 KLING Kajsa     SWE     +2.11     29     +2.25     30     1 ▼     2:21.68     +4.31

Non qualificate per la 2a manche:

32 AGNELLI Nicole     ITA     1:11.08     +2.58

BRIGNONE Federica ITA ritirata nella 1a manche