gazzanet

Sci, Slalom Gigante a Semmering: vince la Shiffrin

Non c'è podio oggi per l'Italia, che chiude con l'ottavo posto di Manuela Moelgg

Redazione ITASportPress

A Semmering va in scena il secondo gigante sotto una fitta nevicata e raffiche insidiose di vento. Alla fine vince ancora Mikaela Shiffrin, che taglia il traguardo dei 25 successi in carriera (3 in gigante) e bissa la vittoria già ottenuta ieri, candidandosi a una tripletta con lo slalom di domani.

Shiffrin esce quasi indenne dalla bufera della seconda manche che ha rimescolato la classifica, ad eccezione dei primi tre posti: dietro all'americana si piazza infatti Tessa Worley, terza a metà gara, con soli 15 centesimi di ritardo, mentre è terza Viktoria Rebensburg, a 18 centesimi dalla leader.

Non c'è podio oggi per l'Italia, che chiude con l'ottavo posto di Manuela Moelgg, a 94 centesimi dalla Shiffrin e il nono di Federica Brignone, 2 centesimi dietro la compagna. Le due azzurre erano rispettivamente sesta e quarta a metà gara, ma non sono riuscite a mantenere il contatto con le primissime nella seconda frazione.

Al 18/o posto c'è Elena Curtoni, al 21/o Francesca Marsaglia, al 26/o Marta Bassino e al 27/o Nadia Fanchini. E' uscita nella seconda manche Irene Curtoni, mentre si era già ritirata Sofia Goggia. Non qualificata Laura Pirovano.

Ordine d'arrivo prima manche GS femminile Semmering (Aut):

1. (1) SHIFFRIN Mikaela USA 2'09"40

2. (3) WORLEY Tessa FRA +0"15

3. (2) REBENSBURG Viktoria GER +0"18

4. (10) MOWINCKEL Ragnhild NOR +0"23

5. (5) BRUNNER Stephanie AUT +0"38

6. (7) GUT Lara SUI +0"57

7. (23) GAGNON Marie-Michele CAN +0"59

8. (6) MOELGG Manuela ITA +0"94

9. (4) BRIGNONE Federica ITA +0"96

10. (9) HAASER Ricarda AUT +1"00

11. (30) FRASSE SOMBET Coralie FRA +1"24

12. (17) KIRCHGASSER Michaela AUT +1"39

13. (8) VLHOVA Petra SVK +1"42

14. (22) WEIRATHER Tina LIE +1"51

15. (19) KLING Kajsa SWE +1"52

16. (11) LOESETH Nina NOR +1"78

17. (24) LYSDAHL Kristin NOR +1"84

18. (15) CURTONI Elena ITA +1"92

19. (28) WILD Simone SUI +1"98

20. (12) BAUD MUGNIER Adeline FRA +2"17

21. (17) MARSAGLIA Francesca ITA +2"24

22. (29) STUHEC Ilka SLO +2"29

23. (27) TRUPPE Katharina AUT +2"35

24. (13) DREV Ana SLO +2"59

25. (25) VEITH Anna AUT +2"68

26. (14) BASSINO Marta ITA +2"84

27. (26) FANCHINI Nadia ITA +3"11

28. (20) HOLDENER Wendy SUI +4"44

(21) CURTONI Irene ITA ritirata seconda manche

47 PIROVANO Laura ITA non qualificata

GOGGIA Sofia ITA ritirata prima manche