ITA Sport Press
I migliori video scelti dal nostro canale

gazzanet

Sci, slalom Levi: Hirscher dominatore della gara. Gross primo degli italiani

L'austriaco ricomincia a vincere e dominare la scena

Redazione ITASportPress

Ha vinto le ultime sette Coppe del mondo, vince la prima gara della nuova stagione: Marcel Hirscher si conferma dominatore assoluto, battendo di soli 9 centesimi il rivale Henrik Kristoffersen nello slalom di Levi nella riproposizione di un duello già visto l'anno scorso. Per il campione austriaco è il successo numero 59 in carriera in Coppa del mondo, il 28esimo tra i pali stretti, mentre i podi salgono a 124, con i 155 del record di Stenmark nel mirino. Ben oltre un secondo dietro i due fenomeni dello slalom arriva il campione olimpico Andre Myhrer, mentre un altro veterano come il francese Grange, due volte campione del mondo, rimonta tredici posizioni, chiude quinto e torna tra i primi dieci a distanza di due anni e mezzo (l'ultima volta a Wengen nel gennaio 2016). Sfortunatissimo il giovane francese Clement Noel, che era nettamente avanti rispetto a Myhrer al penultimo intermedio prima di commettere un errore che lo ha buttato giù dal podio.

Il migliore degli italiani è Stefano Gross che col 17° posto ottiene un risultato più o meno in linea con quelli delle stagioni precedenti, visto che la Levi Black non gli ha mai portato particolarmente fortuna. In difficoltà nella prima manche, quando ha pagato un'eccessiva rigidità e il baricentro basso, nella seconda ha sciato meglio, senza commettere grandi errori, centrando il decimo tempo di manche. Per il 23enne Simon Maurberger, 22esimo, arriva il miglior risultato in carriera in uno slalom di Coppa del mondo, non foss'altro perché è il primo nel quale si qualifica per la seconda manche: partito col numero 50, guadagna punti preziosi in vista di un possibile approdo futuro nel gruppo dei primi 30.

Tutti ritirati nella prima manche gli altri azzurri, a partire da Manfred Moelgg, che non stava sciando male, ma ha inforcato poco dopo il secondo intermedio. Non sono riusciti ad arrivare al traguardo neppure Fabian Bacher (che era 19esimo al terzo intermedio), Federico Liberatore e Alex Vinatzer.

Ordine d'arrivo SL maschile Levi (Fin)

1. HIRSCHER Marcel 1989 AUT 54"27 56"77 1'51"04

2. KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 54"34 56"79 1'51"13 +0"09

3. MYHRER Andre 1983 SWE 55"32 57"13 1'52"45 +1"41

4. ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 55"33 1'52"49 +1"45

5. GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 55"58 57"02 1'52"60 +1"56

6. YULE Daniel 1993 SUI 55"20 57"41 1'52"61 +1"57

7. MATT Michael 1993 AUT 54"82 57"80 1'52"62 +1"58

8. HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 55"40 57"30 1'52"70 +1"66

9. FELLER Manuel 1992 AUT 55"16 57"58 1'52"74 +1"70

10. SCHWARZ Marco 1995 AUT 55"26 57"51 1'52"77 +1"73

11. NEF Tanguy 1996 SUI 55"48 57"39 1'52"87 +1"83

12. RYDING Dave 1986 GBR 55"32 57"66 1'52"98 +1"94

13. LIZEROUX Julien 1979 FRA 55"53 57"53 1'53"06 +2"02

14. MEILLARD Loic 1996 SUI 55"99 57"16 +1'53"15 +2"11

15. STROLZ Johannes 1992 AUT 55"83 57"35 1'53"18 +2"14

16. AERNI Luca 1993 SUI 55"60 57"75 1'53"35 +2"31

17. GROSS Stefano 1986 ITA 55"94 57"45 1'53"39 +2"35

18. HADALIN Stefan 1995 SLO 55"66 57"77 1'53"43 +2"39

19. DIGRUBER Marc 1988 AUT 56"03 57"48 1'53"51 +2"47

20. POPOV Albert 1997 BUL 55"89 57"64 1'53"53 +2"49

21. VIDOVIC Matej 1993 CRO 56"28 57"66 1'53"94 +2"90

22. MAURBERGER Simon 1995 ITA 56"26 58"28 1'54"54 +3"50

23. HOLZMANN Sebastian 1993 GER 56"26 59"18 1'55"44 +4"40

24. NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 55"39 1'05"29 2'00"68 +9"64

25. MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 54"77 1'08"44 2'03"21 +12"17

26. NOEL Clement 1997 FRA 54"65 1'15"45 2'10"10 +19"06

27. TREMMEL Anton 1994 GER 55"55 1'16"73 2'12"28 +21"24

- MOELGG Manfred 1982 ITA ritirato nella prima manche

- BACHER Fabian 1993 ITA ritirato nella prima manche

- LIBERATORE Federico 1995 ITA ritirato nella prima manche

- VINATZER Alex 1999 ITA ritirato nella prima manche