gazzanet

Combinata Chamonix, solo Pinturault precede un grande Paris

Getty Images

Combinata, Paris secondo dietro Pinturault

Redazione ITASportPress

Il campione della Val d'Ultimo ha conquistato il secondo podio dell'anno dopo la piazza d'onore nella discesa di settimana scorsa a Joengseon e lo ha ottenuto con una prova convincente, in una giornata condizionata dalle difficili condizioni meteorologiche, con la fitta nevicata del mattino che ha costretto gli organizzatori a invertire discesa e slalom e il via al pomeriggio più volte rinviato a causa della nebbia. Alla fine l'ex vicecampione del mondo di Schladming ha mostrato una grande capacità di scorrimento su un pendio accorciato ulteriormente rispetto alla partenza originale, che si era trasformato in una semplice autostrada e cinque anni fa dopo il primo podio della carriera conquistato sempre a Chamonix, festeggia il primo piazzamento importante nella specialità (e aggiorna a 12 i podi in coppa). Per Dominik c'è anche il quarto posto nella graduatoria finale di combinata dietro a Pinturault, Mermillod Blondin e Jansrud al termine delle tre prove in programma.

Molte bene è andato Riccardo Tonetti, forse leggermente al di sotto delle proprie aspettative in slalom (concluso all'ottavo posto) ma altrettanto bravo a mantenere la posizione in discesa. Saldo in positivo (+13 posizioni) anche per Peter Fill, il quale ha realizzato il terzo tempo in discesa per risalire fino al dodicesimo posto. Qualche punto per Siegmar Klotz (ventiseiesimo), fuori dai trenta Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca ed Henri Battilani, ritirati Emanuele Buzzi e Paolo Pangrazzi. sabato 20 febbraio (ore 12.15) c'è la discesa che è stata confermata sul tracciato originario. La classifica generale di coppa vede Hircher al comando con 1045 punti contro i 957 di Kristoffersen, terzo è Svindal con 916 che viene avvicinato da Jansrud a quota 780. Fill è sesto con 571, superato da Pinturault con 613.

Ordine d'arrivo AC maschile Chamonix (Fra):

1 PINTURAULT Alexis FRA     42.55     1     +1.00     10     ◀     2:13.29     

2 PARIS Dominik     ITA     +1.27     5     1:29.74     1     3 ▲     2:13.56     +0.27

3 MERMILLOD BLONDIN Thomas FRA     +0.36     2     +1.21     13     1 ▼     2:13.86     +0.57

4 MUFFAT-JEANDET Victor     FRA     +0.37     3     +1.32     15     1 ▼     2:13.98     +0.69

5 JANSRUD Kjetil     NOR     +1.67     9     +0.05     2     4 ▲     2:14.01     +0.72

6 JANKA Carlo     SUI     +1.28     6     +0.61     5     ◀     2:14.18     +0.89

7 THEAUX Adrien     FRA     +2.04     10     +0.31     4     3 ▲     2:14.64     +1.35

8 TONETTI Riccardo ITA     +1.65     8     +1.14     12     ◀     2:15.08     +1.79

9 KOSTELIC Ivica     CRO     +1.18     4     +1.84     21     5 ▼     2:15.31     +2.02

10 GIEZENDANNER Blaise     FRA     +4.28     39     1:28.54     1     29 ▲     2:15.37     +2.08

11 KILDE Aleksander Aamodt NOR     +2.48     16     +0.68     7     6 ▲     2:15.45     +2.16

12 FILL Peter     ITA     +3.19     25     +0.06     3     14 ▲     2:15.54     +2.25

13 GISIN Marc     SUI     +2.68     18     +0.65     6     6 ▲     2:15.62     +2.33

14 MURISIER Justin SUI     +1.43     7     +2.39     25     6 ▼     2:16.11     +2.82

15 BAUMANN Romed     AUT     +2.74     19     +1.11     11     5 ▲     2:16.14     +2.85

16 DRESSEN Thomas     GER     +2.79     20     +1.27     14     5 ▲     2:16.35     +3.06

17 KRIECHMAYR Vincent AUT     +2.47     15     +1.69     19     1 ▼     2:16.45     +3.16

18 GIRAUD MOINE Valentin FRA     +3.46     28     +0.74     9     11 ▲     2:16.49     +3.20

19 ZRNCIC DIM Natko     CRO     +2.15     11     +2.08     23     7 ▼     2:16.52     +3.23

20 GOLDBERG Jared     USA     +4.12     37     +1.65     6     17 ▲     2:16.86     +3.57

21 BENNETT Bryce     USA     +2.81     21     +1.78     20     2 ▲     2:16.88     +3.59

22 WEBER Ralph     SUI     +3.25     26     +1.36     16     6 ▲     2:16.90     +3.61

23 MANI Nils     SUI     +4.03     33     +0.70     8     12 ▲     2:17.02     +3.73

24 HINTERMANN Niels     SUI     +4.07     36     +1.87     10     12 ▲     2:17.03     +3.74

25 KOSI Klemen     SLO     +2.97     23     +1.91     22     1 ▲     2:17.17     +3.88

26 KLOTZ Siegmar     ITA     +3.40     27     +1.50     17     4 ▲     2:17.19     +3.90

27 THOMPSON Broderick     CAN     +4.05     35     +2.13     15     8 ▲     2:17.27     +3.98

28 SANDER Andreas     GER     +4.23     38     +2.01     14     10 ▲     2:17.33     +4.04

29 SARRAZIN Cyprien FRA     +3.54     30     +1.52     18     6 ▲     2:17.35     +4.06

30 KRYZL Krystof     CZE     +2.30     14     +2.93     28     11 ▼     2:17.52     +4.23

33 INNERHOFER Christof     ITA     +3.17     24     +2.38     24     3 ▼     2:17.84     +4.55

37 BOSCA Guglielmo     ITA     +4.69     43     +2.91     29     6 ▲     2:18.69     +5.40

43 BATTILANI Henri ITA     +5.81     47     +2.71     25     4 ▲     2:19.61     +6.32

CASSE Mattia ITA ritirato

BUZZI Emanuele      ITA     ritirato

PANGRAZZI Paolo  ITA     ritirato