gazzanet

Discesa Val Gardena, vince Svindal. Fill quarto

Vittoria di Svindal in Val Gardena

Redazione ITASportPress

Aksel Lund Svindal completa il cerchio e vince per la prima volta in carriera anche la discesa della Val Gardena, trofeo che mancava alla sua ricchissima bacheca. L'impero norvegese nello sci alpino di velocità sembra non avere fine, anche se oggi il francese Guillermo Fayed, con una prova maiuscola si è infilato fra gli scandinavi a 43 centesimi dal vincitore e davanti, per soli 3 centesimi, dal suo scudiero Kjetil Jansrud. Con la vittoria di oggi, Svindal riprende la testa della classifica generale di Coppa del Mondo con 517, 300 dei quali vengono dalle tre discese vinte sulle tre disputate e 210 dai tre superG disputati nei quali l'asso norge ha vinto due volte: come a dire 5 vittorie sulle sei gare veloci sin qui andate in scena. Marcel Hirscher insegue a 440 punti e già doemnica, nel gigante della Badia, sarà battaglia fra i due per la leadership.

Ottima ancora una volta la prestazione di Peter Fill, migliore degli azzurri e rimasto per lungo tempo nell'angolo del leader. Alla fine Peter è quarto a 72 centesimi da Svindal, ma ancora una volta ha la consapevolezza di essere fra i migliori: i due podi nordamericani non sono certo stati frutti del caso e il 33enne carabiniere di Castelrotto potrà levarsi belle soddisfazioni nel prosieguo della stagione.

"Sono molto soddisfatto della mia prova - dice Fill al traguardo -, era importante sciare come ero riuscito a fare nelle prove e ci sono riuscito. Questo mi dà molta fiducia e dimostra che posso competere con i migliori. Certo, oggi si è infilato fra i norvegesi anche Fayed, che però è stato bravissimo e aveva già dimostrato di andare forte. Il livello è comunque altissimo e io sono soddisfatto di essere nelle parti alte della classifica".

Buona gara anche per Dominik Paris che si piazza 13/o a 1"46 dalla vetta e in bella evidenza anche l'emergente Mattia Casse, 22/o a 1"76, migliir piazzamento in carriera sulla Saslong. A punti anche Werner Heel con il 28/o posto.

Paura per la caduta dell'austriaco Matthias Mayer, che ha sbattuto violentemente contro la superficie della pista. Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo si è visto aprirsi l'airbag, che Mayer indossava. L'austriaco, trasportato in elicottero all'ospedale, non sembra comunque avere riportato conseguenze serie dal suo volo.

Ora il circus maschile si sposta in Alta Badia per il gigante di domenica. Prima manche alle 9.30 e seconda alle 12.30 con diretta su Rai Sport 1 ed Eurosport 1.

Ordine d'arrivo DH maschile CdM Val Gardena (Ita):

1  SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:54.80     0.00

2  FAYED Guillermo  1985  FRA   1:55.23  +0.43  4.68

3  JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:55.26  +0.46  5.01

4  FILL Peter  1982  ITA   1:55.52  +0.72  7.84

5  GUAY Erik  1981  CAN   1:55.70  +0.90  9.80

6  BENNETT Bryce  1992  USA   1:55.84  +1.04  11.32

7  KRIECHMAYR Vincent  1991  AUT   1:56.10  +1.30  14.16

8  FRANZ Max  1989  AUT   1:56.16  +1.36  14.81

9  NYMAN Steven  1982  USA   1:56.18  +1.38  15.03

10  FERSTL Josef  1988  GER   1:56.21  +1.41  15.35

11  CLAREY Johan  1981  FRA   1:56.22  +1.42  15.46

12  OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN   1:56.24  +1.44  15.68

13  PARIS Dominik  1989  ITA   1:56.26  +1.46  15.90

13  GANONG Travis  1988  USA   1:56.26  +1.46  15.90

15  GIRAUD MOINE Valentin  1992  FRA   1:56.27  +1.47  16.01

16  BAUMANN Romed  1986  AUT   1:56.32  +1.52  16.55

17  WEIBRECHT Andrew  1986  USA   1:56.44  +1.64  17.86

18  KROELL Klaus  1980  AUT   1:56.48  +1.68  18.29

19  ROGER Brice  1990  FRA   1:56.52  +1.72  18.73

19  GISIN Marc  1988  SUI   1:56.52  +1.72  18.73

21  STREITBERGER Georg  1981  AUT   1:56.55  +1.75  19.05

22  CASSE Mattia  1990  ITA   1:56.56  +1.76  19.16

23  SANDER Andreas  1989  GER   1:56.57  +1.77  19.27

24  JANKA Carlo  1986  SUI   1:56.64  +1.84  20.03

25  THEAUX Adrien  1984  FRA   1:56.70  +1.90  20.69

26  REICHELT Hannes  1980  AUT   1:56.89  +2.09  22.76

27  GIEZENDANNER Blaise  1991  FRA   1:56.92  +2.12  23.08

28  HEEL Werner  1982  ITA   1:56.93  +2.13  23.19

29  HINTERMANN Niels  1995  SUI   1:56.96  +2.16  23.52

30  STRIEDINGER Otmar  1991  AUT   1:57.01  +2.21  24.06

35  MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   1:57.35  +2.55  27.77

40  INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:57.52  +2.72  29.62

51  BATTILANI Henri  1994  ITA   1:58.82  +4.02  43.77

53  BUZZI Emanuele  1994  ITA   1:59.27  +4.47  48.67

43  KLOTZ Siegmar  1987  ITA        ritirato