gazzanet

SCI, gigante Are: Vonn domina, Brignone sul podio

foto Getty Images

La Vonn conquista il gigante di Are, bene la Brignone giunta terza

Redazione ITASportPress

Sono Lindsey Vonn e Federica Brignone le donne copertina del gigante femminile di Are, terza prova stagionale fra le porte larghe di Coppa del mondo. L'americana a distanza di quasi due anni torna sul gradino più alto del podio in questa disciplina e tocca quota 71 successi sul circuito in una gara condizionata nella prima manche dal vento (tanto che la partenza è stata abbassata di un centinaio di metri), mentre nella seconda una nevicata ha complicato la discesa delle concorrenti. L'americana ha preceduto di 7 centesimi l'austriaca Eva Maria Brem e di 35 centesimi una fantastica Federica Brignone. La valdostana alunga a tre la striscia di podi consecutivi dopo i successo di Soelden e il terzo posto di Beaver Creek, ma soprattutto ha reagito da campionessa ad un piccolo incidente nella prima manche che le poteva costarle caro.

Dopo una ventina di secondi dalla partenza, la valdostana ha inforcato con il braccio sinistro una porta ed è rimasta in pista per miracolo, concludendo al sesto posto parziale con un gran dolore alla spalla e alla schiena per la frustata subìta. Una puntura di antidolorifico le ha consentito di presentarsi al cancelletto e da quel momento Federica si è scatenata con il miglior tempo parziale che le ha consentito di recuperare tre posizioni per quello che è il suo decimo podio della carriera, sufficiente per mantenere la vetta nella graduatoria di specialità. Rimangono fuori dal podio la francese Tessa Worley e la norvegese Nina Loeseth, mentre una positiva Marta Bassino è finita nona. Punti anche per Manuela Moelgg quattordicesima, Sofia Goggia ventesima, Irene Curtoni ventiduesima e Francesca Marsaglia ventiseiesima, fuori nella prima manche Nadia Fanchini e Nicole Agnelli, non si è qualificata Karoline Pichler.

La gioia nel clan statunitense per l'ennesimo trionfo di Vonn contrasta con l'apprensione per le condizioni di Mikaela Shiffrin. La campionessa di Vail è finita nelle reti durante il riscaldamento, accusando un forte dolore al ginocchio destro. Portata immediatamente in ospedale, sono in corso gli accertamenti del caso. La classifica generale vede Vonn in testa con 400 punti davanti a Shiffrin con 296, terza Lara Gut con 278, Brignone è quinta con 220 punti.

Ordine d'arrivo GS femminile Are (Sve):

1 VONN Lindsey     USA     1:03.29     1     +0.34     3     2:04.70

2 BREM Eva-Maria     AUT     +0.35     3     +0.06     2     2:04.77     +0.07

3 BRIGNONE Federica ITA     +0.69     6     1:01.07     1     2:05.05     +0.35

4 WORLEY Tessa     FRA     +0.50     5     +0.52     6     2:05.38     +0.68

5 LOESETH Nina     NOR     +0.41     4     +0.70     7     2:05.47     +0.77

6 HANSDOTTER Frida SWE     +0.33     2     +0.95     15     2:05.64     +0.94

7 PIETILAE-HOLMNER Maria SWE     +0.89     9     +0.79     10     2:06.04     +1.34

8 WILD Simone     SUI     +1.44     15     +0.45     4     2:06.25     +1.55

9 BASSINO Marta     ITA     +1.11     10     +0.88     12     2:06.35     +1.65

10 BARIOZ Taina     FRA     +1.64     18     +0.45     4     2:06.45     +1.75

11 REBENSBURG Viktoria GER     +1.39     14     +0.76     8     2:06.51     +1.81

12 DREV Ana     SLO     +0.84     8     +1.34     21     2:06.54     +1.84

13 GUT Lara     SUI     +1.31     12     +1.01     16     2:06.68     +1.98

14 MOELGG Manuela     ITA     +1.64     18     +0.92     13     2:06.92     +2.22

15 ROBNIK Tina     SLO     +1.86     21     +0.76     8     2:06.98     +2.28

16 KIRCHGASSER Michaela     AUT     +1.57     16     +1.10     17     2:07.03     +2.33

17 WEIRATHER Tina     LIE     +1.38     13     +1.31     20     2:07.05     +2.35

18 HOLDENER Wendy     SUI     +2.00     24     +0.81     11     2:07.17     +2.47

19 BAUD MUGNIER Adeline FRA     +1.12     11     +1.77     25     2:07.25     +2.55

20 GOGGIA Sofia     ITA     +1.60     17     +1.60     24     2:07.56     +2.86

21 EKLUND Nathalie SWE     +2.34     29     +0.92     13     2:07.62     +2.92

22 BARTHET Anne-Sophie FRA     +2.18     26     +1.19     18     2:07.73     +3.03

22 CURTONI Irene     ITA     +1.91     22     +1.46     22     2:07.73     +3.03

24 FRASSE SOMBET Coralie     FRA     +2.24     27     +1.19     18     2:07.79     +3.09

25 BRUNNER Stephanie     AUT     +2.00     24     +1.55     23     2:07.91     +3.21

26 MARSAGLIA Francesca     ITA     +1.69     20     +2.35     28     2:08.40     +3.70

27 PREFONTAINE Marie-Pier     CAN     +1.99     23     +2.20     27     2:08.55     +3.85

28 KOPP Rahel     SUI     +2.26     28     +2.14     26     2:08.76     +4.06

Non qualificate per la 2a manche:

PICHLER Karoline ITA

CURTONI Irene ITA

Ritirate nella prima manche:

FANCHINI Nadia ITA

AGNELLI Nicole ITA