Sul sito della Figc è possibile leggere la classifica con le prime 20 posizioni del Ranking FIFA:
1) Svezia 2069.17 punti (+2)
2) Spagna 2081.54 punti (+4)
3) Stati Uniti 2051.21 punti (-2)
4) Inghilterra 2030.14 punti (-)
5) Francia 2004.17 punti (-)
6) Germania 1987.67 punti (-4)
7) Paesi Bassi 1984.5 punti (+2)
8) Giappone 1961.35 punti (+3)
9) Brasile 1949.41 punti (-1)
10) Canada 1944.84 punti (-3)
11) Australia 1882.88 punti (-1)
12) Danimarca 1859.47 punti (+1)
13) Norvegia 1856.85 punti (-1)
14) Islanda 1851.05 punti (+1)
15) Cina 1819.59 punti (+1)
16) Austria 1806.54 punti (+2)
17) ITALIA 1795.18 punti (-1)
18) Belgio 1793.53 punti (+1)
19) Portogallo 1785.78 punti (+2)
20) Corea del Sud 1773.93 punti (-3)
Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA